Razão Social | GRAJU - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. |
Nome Fantasia | GRAJU INVESTIMENTOS |
CNPJ | 18.801.354/0001-09 |
Data Abertura | 02/09/2013 |
Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
Endereço | RUA SAO FRANCISCO, 738 - CENTRO, OLHO DAGUA DAS FLORES/AL |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 220.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().